業務用生ゴミ処理機4タイプ(消滅型・液状分解型・堆肥型・乾燥式)の比較表
| 項目 | 消滅型 | 液状分解型 | 堆肥型(バイオ式) | 乾燥式 | 
| 処理方式 | 微生物の力で水と炭酸ガスに完全分解 | 微生物+撹拌+散水で水溶液に分解 | 微生物による分解で堆肥を生成 | 熱風で水分を蒸発 体積を減らすのみ | 
| 処理時間 | 数時間〜半日 | 約5〜24時間(生ゴミの種類による) | 数日〜1週間程度 | 数時間 | 
| 臭いの発生 | ほぼ無臭(臭気発生源が残らない構造) | ほぼ無臭 | 発酵臭が出やすい | 比較的少ない | 
| 処理後の用途 | 水と炭酸ガスとして排出、残渣ほぼゼロ (減容率99.9%)※水は希釈して自家用気機能水に(ご利用に関してはメーカーにお問い合わせください)。 | 水溶液として排水可能、残渣ほぼゼロ ※水溶液は希釈して自家用機能水に(ご利用に関してはメーカーにお問い合わせください)。 | 堆肥として再利用可能 ※自家使用は可(ご利用に関してはメーカーにお問い合わせください)。 | 乾燥ゴミとして廃棄または堆肥化 ※未発酵の有機肥料として自家使用可。土に混ぜて1〜4週間熟成が必要。多量使用や塩分・油分の残留に注意。 | 
| エネルギー代 | 別途水道代 (型式により異なる) | 別途水道代 (型式により異なる) | 基本的に不要 (手動式) | 加熱するため高額 | 
| メンテナンス | 特殊なメンテ不要、水洗い程度 | 微生物(菌)の短サイクル補充が必要、汚泥が多いため定期的に取り除く必要あり | 微生物の管理・基材補充 | フィルター清掃など軽微 | 
| 設置場所 | 屋内外両対応、衛生性高く保育園等でも導入実績多数 | 室内設置可能、コンパクト設計 | 屋外推奨(臭気対策) | 屋内設置可能(静音設計) | 
| 導入コスト | 中〜高価格帯(小型から超大型まで処理性能に応じたラインナップ) | 中〜高価格帯(処理量に応じた機種あり) | 比較的安価なモデルもあり | 高性能モデルは高価な傾向あり | 
| 補助金制度 | 一部自治体で対象(CSR・環境対策として導入事例あり) | 一部自治体で対象(環境貢献・CO2削減) | 一部自治体で対象 | 同様に補助対象となる場合あり | 
| おすすめ業種 | 保育園・病院・介護施設・食品工場・空港・ホテル・スーパーなど | 空港・ホテル・スーパー・病院・介護施設など | 農業・園芸・環境配慮型企業 | 飲食店・ホテル・食品加工業など | 

